CAT | ES
El 9 i 10 de maig de 2015 es va celebrar a Bítem, el segon EnduBítem una competició d’enduro amb BTT dins la Copa Catalana de l’especialitat. Els 250 inscrits van haver de fer front a les altes temperatures i a un circuit molt dur i exigent.
Etiquetes bitem, enduro btt, btt
Publicat el11/5/2015
El Club Esportiu Montaspre va organitzar els dies 9 i 10 de maig de 2015 a Bítem (Baix Ebre) la segona edició de l'EnduBítem dins de la Copa Catalana d'Enduro BTT.
Aquesta especialitat de la bicicleta de muntanya consisteix en cobrir un recorregut per pistes i senders amb trams de baixada cronometrats. Concretament en el cas de Bítem el recorregut era de 32 Km amb 5 trams cronometrats que suposaven 7,5 Km del total i que transcorrien per llocs com la font del Mas, Montaspre, Corralisses, l'Arjub de Cabellera, els Masets i Sant Josep de la Muntanya.
A les altes temperatures del matí del diumenge, el dia fort de la competició, se li va afegir la duresa del recorregut que fa fer que molts riders abandonessin per problemes físics o mecànics.
Classificacions per categories:
ÈLIT
Posició | Cognoms i nom | Equip | Temps* |
1 | ROMERO PERICH Pol | RAVETBIKE-GIANT | 19:20.324 |
2 | CABALLE Guillem | DONDA BIKES | 19:58.635 |
3 | ALMENARA VERGÉS Umbert | BICIS ESTEVE | 20:06.779 |
* temps en minuts, segons i centèssimes
MASTER 40
Posició | Cognoms i nom | Equip | Temps* |
1 | BARCONS GONZALEZ, Carles | MAXXIS-MARZOCCHI | 18:54.303 |
2 | ALMENDROS SALAS, Josep | BICIS ESTEVE-PIVOT CAMDAU BIKES | 20:16.376 |
3 | DUCH GARZON, Marc Antoni | REM | 21:00.768 |
* temps en minuts, segons i centèssimes
MASTER 30
Posició | Cognoms i nom | Equip | Temps* |
1 | COROMINES VILARASSA, Joan | TEAM IBIS KENNY BIKE10 | 20:17.930 |
2 | ACOSTA SEGOVIA, Ivan | DIAMONDBACK | 20:27.561 |
3 | ROCA CANALS, Xavi | TRIESPORTS - SPECIALIZED | 20:54.581 |
* temps en minuts, segons i centèssimes
JÚNIOR
Posició | Cognoms i nom | Equip | Temps* |
1 | SEVERAC, Baptiste | CATALAN'S TEAM VTT | 21:57.501 |
2 | GASSO BERNADAS, Arnau | ÒDENA-BIKELIFEGANG ECOODENA | 23:05.536 |
3 | LLOPART CERVELLÓ, Pau | DONDA BIKES | 23:08.484 |
* temps en minuts, segons i centèssimes
FÈMINES
Posició | Cognoms i nom | Equip | Temps* |
1 | PUIGGROS MIRANDA, Janet | BH FACTORY | 26:28.526 |
2 | TORRUELLA GUINART, Esther | DONDA BIKES | 35:44.974 |
3 | HERREROS MARIAS Victoria, Eugenia | VILABIKE | 36:19.651 |
* temps en minuts, segons i centèssimes
Al nostre facebook trobaràs més imatges de l'EnduBítem 2015
EbreActiu.cat
Què és EbreActiu.cat
Contactar
Publicitat
Butlletí electrònic d'EbreActiu
Informació i avís legal
Política de cookies
Selecció d'enllaços: