CAT | ES
El Perelló va acollir la festa final del Running Series Terres de l’Ebre 2015 en la que es van fer entrega dels guardons als guanyadors de cada categoria, així com als finishers i als equips guanyadors i amb més participants de la temporada del circuit de curses urbanes de les Terres de l’Ebre.
Etiquetes running series, running, el perello, deltebre, horta sant joan, ampolla, camarles, pobla massaluca, ametlla de mar, jesus, la galera, tortosa, amposta
Publicat el16/11/2015
Una vegada a l'any els runners de les Terres de l'Ebre deixen l'asfalt dels carrers per a reunir-se en un local tancat per a celebrar la festa final del Circuit ebrenc de curses urbanes, fer balanç de la temporada i conèixer els reptes per al proper any.
Aquest 2015, la Festa final del Running Series Terres de l'Ebre es va fer el divendres 13 de novembre al teatre auditori Victòria del Perelló, en el que es van aplegar al voltant de 150 persones per tal d'assistir a l'entrega de premis i reconeixements. En un acte en el que van intervenir l'alcalde del municipi, Ferran Cid i la representant territorial de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Cinta Espuny, el cap visible del Running Series, Rafa Flores, va anar demanant la presència a l'escenari dels tres primers classificats de les 11 categories, els finishers que han finaltizat totes les curses de la temporada i als equips amb més representació i major puntuació.
Les onze curses de 10.000 metres del Running Series de les Terres de l'Ebre 2015 han estat les disputades a Amposta, Deltebre, Horta de Sant Joan, El Perelló, L'Ampolla, Camarles, La Pobla de Massaluca, L'Ametlla de Mar, Jesús, La Galera i Tortosa.
Els podis del Running Series de les Terres de l'Ebre 2015 per categories van quedar de la següent manera:
Absolut masculí | ||
posició | Nom i cognoms | punts |
1. | XAVI QUERAL FORCADELL | 842 |
2. | YASSINE OUHDADI | 665 |
3. | XAVIER ORTÍN FONT | 660 |
Sub 23 masculí | ||
posició | Nom i cognoms | punts |
1. | GENÍS SABORIDO ESCURRIOLA | 749 |
2. | FRANCESC ISERN MARQUEZ | 740 |
3. | JATARI AHMED MOHAMED | 424 |
Sènior masculí | ||
posició | Nom i cognoms | punts |
1. | JAUME COLOMINES CUADRAD | 716 |
2. | ISIDRE GAS COLOMÉ | 686 |
3. | CARLOS REDÓ VIUDEZ | 669 |
Veterans 1 masculí | ||
posició | Nom i cognoms | punts |
1. | ALBERT BLANCH CAMPOS | 688 |
2. | MIQUEL BELLART SANS | 654 |
3. | MOHAMED SEDRANI | 620 |
Veterans 2 masculí | ||
posició | Nom i cognoms | punts |
1. | AGUSTÍ VALLDEPÉREZ BAILA | 743 |
2. | ROBERTO SANCHEZ LLOPIS | 734 |
3. | JOAN CARLES PELEGRIN SANCHEZ | 673 |
Màster masculí | ||
posició | Nom i cognoms | punts |
1. | FELIP FUCHO PASCUAL | 940 |
2. | JOSEP LLUIS CID ESPUNY | 810 |
3. | JUAN MAÑÉ PARRA | 757 |
Absolut femení | ||
posició | Nom i cognoms | punts |
1. | PILAR RUS GARCIA | 928 |
2. | ANDREA DRAGO CANES | 768 |
3. | SITA BATALLA DOMINGUEZ | 670 |
Sub 23 femení | ||
posició | Nom i cognoms | punts |
1. | AIDA PALLARES ALIAU | 791 |
2. | CARLA GISBERT TOMAS | 602 |
3. | CARLA CASANOVA BRULL | 448 |
Sènior femení | ||
posició | Nom i cognoms | punts |
1. | GENI BATISTE BELTRAN | 736 |
2. | SANDRA ALIAU CLUA | 576 |
3. | JUDIT FRANCÍN DAIMIEL | 355 |
Veterans 1 femení | ||
posició | Nom i cognoms | punts |
1. | JOSEPA VALLS BORRELL | 740 |
2. | SUSANA REDÓ VIUDEZ | 658 |
3. | SÍLVIA MÁRQUEZ GARCIA | 511 |
Veterans 2 femení | ||
posició | Nom i cognoms | punts |
1. | MARIA JOSÉ GARCIA ESTELLÉ | 802 |
2. | MARTA HERNÁNDEZ HERRERO | 698 |
3. | EVA ROIG CASTELL | 470 |
Finishers | ||
Nom i cognoms | ||
JOSEP CARBAJALES GARCIA | ||
MARC CURTO ESMEL | ||
GABRIEL LLUIS LLANSAMA | ||
ANTONI MAÑÉ COSTA | ||
JUAN MAÑÉ PARRA | ||
XAVIER ORTÍN FONT | ||
JOAN CARLES PELEGRIN SANCHEZ | ||
GENÍS SABORIDO ESCURRIOLA |
Equips masculí per punts | ||
posició | Equip / Club | punts |
1. | ULTRA-RUNNERS TEAM | 2.215 |
2. | L'AMPOLLA RUNNERS | 2.022 |
3. | A.E. CARA NORD | 1.979 |
Equips femení per punts | ||
posició | Equip / Club | punts |
1. | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 1.694 |
2. | PALEODELTA RUNNERS | 1.522 |
3. | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET - EL PERELLO | 1.039 |
Equips per participació | ||
posició | Equip / Club | punts |
1. | L'AMPOLLA RUNNERS | 64 |
2. | C.E. LA CALA | 63 |
3. | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 61 |
L'acte també va servir per a anunciar dues novetats al Running Series: el canvi del cap visible del Circuit, que passa a mans de Jaume Vidal (Montbike Amposta) i per donar a conèixer el calendari de curses del 2016.
Data | Població | Cursa |
14/2/2016 | Deltebre | Cursa del Pont |
6/3/2016 | Amposta | Amposta 10.000 |
17/4/2016 | Ulldecona | 10.000 d'Ulldecona |
21/5/2016 | El Perelló | 10.000 del Perelló |
11/6/2016 | L'Ampolla | 10.000 sota al lluna |
2/7/2016 | Camarles | Lo balcó del Delta |
30/7/2016 | La Pobla de Massaluca | 10 Km de La Pobla |
4/9/2016 | L'Ametlla de Mar | 10 Km de La Cala |
2/10/2016 | La Galera | Cursa urbana La Galera |
16/10/2016 | Tortosa | 10 Km ATE Tortosa |
6/11/2016 | Jesús | 10 Km de Jesús |
D'aquest calendari destaquen l'entrada dels "10.000 d'Ulldecona", mentre que surt del Running Series la cursa d'Horta de Sant Joan, i que la cursa de l'Ampolla es farà en horari nocturn.
Enllaços relacionats:
- Facebook de Running Series Terres de l'Ebre
- Web del Running Series Terres de l'Ebre
- Àlbum amb totes les fotos al facebook d'EbreActiu
EbreActiu.cat
Què és EbreActiu.cat
Contactar
Publicitat
Butlletí electrònic d'EbreActiu
Informació i avís legal
Política de cookies
Selecció d'enllaços: