CAT | ES
Alta participació al primer canicròs de Tivenys, primera prova del Circuit Canicross de les Terres de l’Ebre, amb 33 inscrits i que van guanyar Joan Lluís Fernández amb Cahui (Montbike) i Laura Jiménez amb Liyah (Paleodelta Runners)
Etiquetes canicros, running, tivenys
Publicat el4/1/2016
El 2016 ha començat amb la primera prova del 1r Circuit de Canicròs de les Terres de l'Ebre, que es va disputar el 3 de gener a Tivenys.
Unes setmanes abans de la cursa, en l'entrevista que vam fer sobre el canicròs de Tivenys, Xavi Osorio mostrava alguns dubtes sobre la participació, perquè aquest era el primer canicròs que organitzaven i per fer-se el tercer dia de l'any just després de les festes de Nadal i Cap d'Any. Aquests dubtes es van esvair al comprovar el nombre d'inscrits, un total de 33, que feia que els organitzadors, Cocons.cat, es mostressin molt satisfets. Aquesta xifra d'inscrits pot semblar baixa comparant-la amb altres tipus de curses, però cal tenir en compte que un canicròs no és un tipus d'activitat en la que pugui participar tothom perquè es tracta d'una activitat per parelles formades per una persona i un gos que ha d'estar acostumat a córrer.
Passats els obligatoris controls veterinaris per tal de verificar les aptituds dels gossos, puntualment a les 10 del matí, es donava la sortida al 1r Canicròs de Tivenys. Els primers metres van transcórrer pels carrers de Tivenys, des de l'ajuntament fins a sortir del casc urbà, per a seguir pel camí del Perelló entre masos i granges, al cap d'1 Km es deixava el camí per a seguir pel llit del barranc d'Aigua Viula amb una suau pujada fins arribar al punt més alt del recorregut (145 m) prop del barranc de Vallpalmera on començava la baixada fins tornar al barranc d'Aigua Viula per a repetir el primer quilòmetre fins arribar a la línia d'arribada. En total 9,3 Km i 200 metres de desnivell positiu.
participants del 1r Canicròs de Tivenys
En categoria masculina els tres primers classificats van ser:
posició | parella | club | temps |
1 | Joan Lluís Fernández i Cahui | Montbike Amposta | 36' 35” |
2 | Jordi Bonavila i Duna | Trail Roquetes | 37' 06” |
2 | Christian Pellicer i Jack | Montbike Amposta | 39' 02” |
podi masculí del 1r Canicròs de Tivenys
En categoria femenina les 3 primeres classificades van ser:
posició | parella | club | temps |
1 | Laura Jiménez i Liyah | Paleodelta Runners | 46' 54" |
2 | Sònia Ventura i Ulak | ATE | 47' 08" |
3 | Tere Iserte i Vodka | A4 Pelat | 48' 18" |
podi femení del 1r Canicròs de Tivenys
Classificació general del 1r Canicròs de Tivenys (3/1/2016):
pos | nom i cognoms | gos | club | temps |
1 | Joan Lluís Fernández | Cahui | BTT Montbike | 36' 35” |
2 | Jordi Bonavila Cugat | Duna | Trail Roquetes | 37' 06” |
3 | Christian Pellicer Plazas | Jack | BTT Montbike | 39' 02” |
4 | Dani Sánchez Pascual | Cacho | Desakato Tim | 39' 49” |
5 | Víctor Hugo Vicente | Lluna | Cocons.cat | 39' 50” |
6 | José Latorre Villegas | Bruc | Club Excursionista Priorat | 40' 40” |
7 | Víctor Manual Cheto Vargas | Black | Club Triatló Basiliscus | 41' 23” |
8 | Víctor Forner Reverter | Kora | AE Alcanar | 41' 32” |
9 | Diego Moreno Alpuente | Mirna | BTT Montbike | 43' 20” |
10 | Andreu Moya Juan | Duna | independent | 43' 29” |
11 | Òscar Sanahuja Nin | Nissa | independent | 43' 53” |
12 | Enric Obiol Pedrol | Mia | Unió Atlètica Montsià | 44' 36” |
13 | Javier Alonso Roces | Kyra | independent | 45' 42” |
14 | Rubèn Roig Mañez | Bulma | Professional Plus - Evasión Sport | 45' 47” |
15 | Laura Jiménez Sánchez | Liyah | Paleodelta Runners | 46' 54” |
16 | Francesc Lluch Arbona | Wido | Running Trail Campredó | 46' 55” |
17 | Dani Pelegrín Gombau | Kan | Paleodelta Runners | 46' 56” |
18 | Sònia Ventura Ortiz | Ulak | ATE | 47' 08” |
19 | Raúl Badenes Ferrandis | Botas | A4 Pelat | 47' 12” |
20 | Antonio José Castro Castell | Olaf | independent | 48' 14” |
21 | Tere Iserte Foyes | Vodka | A4 Pelat | 48' 18” |
22 | Jordi Vila Palau | Sr. Eco | Paleodelta Runners | 49' 30” |
23 | Felipe Guasch Besalduch | Manchita | CM Sant Mateu | 50' 04” |
24 | Jordana Salvadó Bensaid | Nerón | GuauCross | 50' 55” |
25 | Pau Rovira Crua | Dana | Paleodelta Runners | 51' 23” |
26 | Pere Borrell Fortuny | Llamp | Obrint Traça | 51' 37” |
27 | Òscar Sánchez Delgado | Fada | Club Excursionista Gelida | 51' 47” |
28 | Paula Ferreres Ferreres | Aysha | Paleodelta Runners | 52' 05” |
29 | Helena Drago Rosa | Tina | Paleodelta Runners | 56' 12” |
30 | Josep Margalef Pelegrín | Kira | BTT Montbike | 57' 53” |
31 | Marga Abella Calduch | Gotten | BTT Montbike | 58' 31” |
32 | Oriol Martínez de León | Black | UEC Tortosa | 1h 03' 36” |
33 | Marta Bosch Malé | Sixtina | independent | (no surt) |
Les properes curses del del Circuit de Canicròs de les Terres de l'Ebre seran a Campredó, el 10 de gener; al Poble Nou del Delta, el 28 de febrer; a Sant Carles de la Ràpita, el 6 de març; i a Masdenverge, el 5 de novembre.
Teniu totes les fotos del 1r Canicròs de Tivenys al facebook d'EbreActiu.
EbreActiu.cat
Què és EbreActiu.cat
Contactar
Publicitat
Butlletí electrònic d'EbreActiu
Informació i avís legal
Política de cookies
Selecció d'enllaços: